
| Пропускная способность | G10 |
| Направление потока газа | Слева-направо |
| Диаметр присоединения | 2 дюйма |
| Межосевое расстояние | 280 мм |
| Габариты | 405х275х375 мм |
| Масса прибора | 8 кг |
| Габариты упаковки | 420х300х500 мм |
| Модельный ряд | МК |
| Типовое назначение | Бытовое применение |
| Поверка | 10 лет |
| Qn (номинальный) | 10 м³ |
| Qmax (максимальный) | 16 м³ |
| Qmin (минимальный) | 0,1 м³ |
| Граница чувствительности | 0.010 м³ |
| Pмакс | 50 кПа |
| Длина | 405 мм |
| Ширина | 275 мм |
| Высота | 375 мм |
| Заявленный срок службы | 24 года |
| Погрешность Qn | 3% |
| Погрешность Qmax | 1,5% |
| Рабочая температура | от -30 до +50 °С |
| Допустимая температура окружающей среды | от -40 до +60 °С |
| Термокоррекция | есть |
| Тип прибора | Мембранный |
Газовый счетчик MK G10T 280 мм сочетает высокую пропускную способность и термокоррекцию. Это оптимальное решение для коммерческих объектов и частных домов с высоким потреблением газа.
Прибор учета обеспечивает точные данные, надежность и соответствие требованиям газовых служб. Он удобен в эксплуатации и рассчитан на долгий срок службы.
В нашем магазине в Москве доступна покупка с самовывозом, курьерской доставкой и отправкой через СДЭК.

