
| Пропускная способность | G1,6 |
| Направление потока газа | Слева-направо или справа-налево |
| Диаметр присоединения | 1 и 1/4 дюйма |
| Межосевое расстояние | 110 мм |
| Габариты | 205х160х221 мм |
| Масса прибора | 1,9 кг |
| Габариты упаковки | 210х160х230 мм |
| Модельный ряд | BKP |
| Типовое назначение | Бытовое применение |
| Поверка | 10 лет |
| Qn (номинальный) | 1,6 м³ |
| Qmax (максимальный) | 2,5 м³ |
| Qmin (минимальный) | 0,016 м³ |
| Граница чувствительности | 0.008 м³ |
| Pмакс | 50 кПа |
| Длина | 205 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 221 мм |
| Заявленный срок службы | 20 года |
| Погрешность Qn | 3% |
| Погрешность Qmax | 1,5% |
| Рабочая температура | от -25 до +40 °С |
| Допустимая температура окружающей среды | от -40 до +55 °С |
| Термокоррекция | есть |
| Тип прибора | Мембранный |
Газовый счетчик ВКР G1.6T — современный прибор учета с температурной компенсацией. Он автоматически корректирует показания с учетом температуры окружающей среды, что особенно важно для точного расчета коммунальных услуг.
Модель G1.6T подходит для квартир и частных домов с небольшим потреблением газа. Термокомпенсатор снижает риск погрешности, обеспечивая стабильные и достоверные данные. Прибор соответствует требованиям эксплуатации в климатических условиях Москвы и других регионов России.
Купить счетчик газа ВКР G1.6T можно в нашем магазине с доставкой по Москве или отправкой через СДЭК по всей стране. Мы предлагаем выгодные цены, быструю обработку заказа и официальные документы.
