
| Пропускная способность | G16 |
| Направление потока газа | Слева-направо |
| Диаметр присоединения | 2 дюйма |
| Межосевое расстояние | 280 мм |
| Габариты | 405х275х375 мм |
| Масса прибора | 8,5 кг |
| Габариты упаковки | 420х300х500 мм |
| Модельный ряд | BKP |
| Типовое назначение | Бытовое применение |
| Поверка | 10 лет |
| Qn (номинальный) | 16 м³ |
| Qmax (максимальный) | 25 м³ |
| Qmin (минимальный) | 0,16 м³ |
| Граница чувствительности | 0.010 м³ |
| Pмакс | 50 кПа |
| Длина | 405 мм |
| Ширина | 275 мм |
| Высота | 375 мм |
| Заявленный срок службы | 20 года |
| Погрешность Qn | 3% |
| Погрешность Qmax | 1,5% |
| Рабочая температура | от -25 до +40 °С |
| Допустимая температура окружающей среды | от -40 до +55 °С |
| Термокоррекция | нет |
| Тип прибора | Мембранный |
ВКР G16 — счетчик газа для объектов с большим объемом потребления. Используется в производственных и коммерческих помещениях.
Отличается высокой пропускной способностью и точностью измерений.
